品名 | 示波器無源探頭 |
型號 | HP9250 |
X 10 位置 | |
衰減比率 | 10:1 |
帶寬 | DC to 250MHz |
上升時(shí)間 | 1.4nS |
輸入阻抗 | 10MΩ (示波器輸入阻抗1MΩ) |
輸入電容 | 大約 13 pF |
補(bǔ)償范圍 | 10 to 30 pF |
輸入電壓 | 600V CAT I, 300V CAT II (DC+peak AC) |
檔位REF | |
探針頭部斷開,示波器輸入對地 | |
X 1 位置 | |
衰減比率 | 1:1 |
帶寬 | DC to 6MHz |
上升時(shí)間 | 58nS |
輸入阻抗 | 1MΩ (示波器輸入阻抗) |
輸入電容 | 56 pF (加上示波器電容) |
輸入電壓 | 300V CAT I, 150V CAT II (DC+peak AC) |
操作溫度 | 0 ℃ to + 50 ℃ |
濕度 | 85% RH or less (at 35 ℃) |
整體長度 | 1.2米 |
安規(guī) | Meets EN61010-031 CAT II |
該產(chǎn)品暫未上傳視頻