品名 | 微波/射頻電纜 | ||
型號(hào) | ETA-PG-18-NM-100-SM | ETA-PG-18-SM-100-SM | ETA-PG-26-SM-100-SM |
阻抗 | 50Ω | ||
屏蔽效率 | >110dB | ||
駐波比 | >詳見表格 | ||
相位穩(wěn)定性 | DC~10GHz 1 10 ~18GHz 2 | ||
幅度穩(wěn)定性 | 0.05dB | ||
連接器A | N型公頭(定制) | SMA公頭(定制) | SMA公頭(定制) |
連接器B | SMA公頭(定制) | SMA公頭(定制) | SMA公頭(定制) |
傳播速率 | 73% | ||
電容 | 96.4pF/米 | ||
衰減頻率曲線 | 詳見表格 | ||
導(dǎo)線長度 | 1000mm / 定制 | ||
溫度范圍 | -55℃/+125℃ |
該產(chǎn)品暫未上傳視頻