N系列 | N18 | N26 | N26L | N40 | N50 | N67 |
頻率 GHz | 15 | 26.5 | 26.5 | 40 | 50 | 67 |
駐波比 Max | 1.20 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.40 |
損耗dB/m | 1.70 | 2.25 | 1.25 | 2.90 | 3.30 | 5.95 |
阻抗 | 50Ω | |||||
振幅穩定dB | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.10 |
相位穩定 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 |
速率 | 70 | 70 | 83 | 76 | 76 | 76 |
屏蔽效率 | >100 | |||||
延時 | 4.76 | 4.76 | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
線纜直徑mm | 7.7 | 7.7 | 7.9 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
最小彎曲半徑 | 77 | 77 | 79 | 65 | 95 | 105 |
彎曲萬次數 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 |
溫度范圍 | -55~85℃ 可定制高溫 | -55~125℃ | ||||
重量約 g/m | 110 | 110 | 140 | 105 | 105 | 90 |
該產品暫未上傳視頻