型號(hào) | ETA5406 | |
規(guī)格 | ||
測(cè)量范圍 | 30A/300A/3000A 交流 | |
輸出精度 | 50mV/5mV/0.5mV per (AC coupled) | |
誤差 (45~65Hz) | ±1% of reading ±0.1A 60A range ±1% of reading ±1A 600/6000A range | |
最小負(fù)載 | 100KΩ for specified accuracy | |
頻率范圍 | 10Hz...10KHz(-1dB) | |
相位 (45~65Hz) | <±1。 | |
位置靈敏度 | ±2% of reading | |
外場(chǎng) | ±0.2% of reading with cable>200mm(8") from the probe | |
噪聲 | 80mV rms in 60A range 400mv rms in 600A/6000A ranges | |
溫度系度 | ±0.1% of reading/ ℃ | |
電源 | Two AA mn1500 LR6 alkaline batteries,or an external power supply (+3V/100mA) | |
電池壽命 | 2000 小時(shí) 典型值 | |
外部電源 | 通過(guò)2.1mm迷你電源連接器(出廠不提供) | |
低電量 | 橙色LED指示 | |
過(guò)量程 | 紅色LED指示 | |
附件 | ||
材料 | ARNITE T06-200SNF,UL94 V0 | |
防護(hù)等級(jí) | ip40 | |
傳感器長(zhǎng)度 | 915mm | |
輸出 | 0.5m coax cable terminated with a safety bnc | |
材料 | Alcryn 2070NC,LATI LATENE 7H2W V0 | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
一般特征 | ||
操作溫度 | -20~65℃ | |
儲(chǔ)存溫度 | -40~75℃ | |
操作濕度 | 10%-85%RH | |
安全標(biāo)準(zhǔn) | EN61010-1 EN61010-2-032 | |
EMC | EN61326-2-2 |
該產(chǎn)品暫未上傳視頻