150A電流 10mV/A | ||||
初級電流 | 2A…40A | 40A…60A | ||
信號輸出精度% | ≤ 1.5% + 5mV | ≤ 2.5% + 5mV | ||
相移 | - | ≤ 3° |
600A電流 1mV/A | ||||||
初級電流 | 60A…100A | 100A…600A | ||||
輸出信號精度% | ≤2% + 5mV | ≤2.5% + 5mV | ||||
相移 | - | ≤ 2° |
電流范圍 10mV/A | 100 A AC 150 A DC |
電流范圍 1mV/A | 400 A AC 600 A DC |
典型頻率響應曲線 | 參考說明書 |
測量電流范圍 | 2A~600A peak |
最大工作電壓 | 600V CATⅢ |
頻率范圍 | DC to 10KHz (-3dB) |
典型的電池類型與壽命 | 9V NEDA1604A, IEC6LR61 (約55小時) |
典型的DC信號線性 | 參考說明書 |
典型的位相轉移 | 參考說明書 |
鉗口尺寸 | 線纜: ? 30mm ? 24 mm x 2 母線: 50 x 12.5 mm 25 x 8 mm |
整體尺寸 | 224×97×44mm |
線纜長度 | 2米 |
重量 | 440g |
操作溫度 | 0 ℃ to + 50 ℃ |
濕度 | 95% RH or less (at 0~40 ℃) |
安規 | Meets EN61010-1/A2:1995 Meets EN61010-2-032:1995 |
該產品暫未上傳視頻